留学费用节节攀升,申请人数一年比一年多,录取率却一年比一年低,其中受影响最大的当然是中国留学生。
回想去年学费上涨,不光对留学生是个沉重的打击,也引起了美国本土学生强烈的不满和谴责。一群群美国的学生们扛起旗子,义愤填膺地在街道上开始了一波一波的游行示威...
而今年的学生哪怕再愤愤不平,却再也没有力气去击鼓抗议了。据美国多家主流媒体报道:36%的学生因为学费高涨,经常食不果腹,有相似比例的学生甚至居无定所。
然鹅,更加扎心的一个事实是 ——
美国260个大学2020年学费
又双叒叕要上涨了!
你的美国土著同学都要上不起学了,你离吃土还远吗?
那么,我们来看看2020年的学费究竟涨多少,竟让学生们三餐不继?
美本2019年学费100强
JNC 留 学 数 据 小 调 查
虽然是超过200多所高校涨价,但我们这里仅看TOP100的情况:
2019-2020美国大学TOP100学费排行榜
(按大学排名列出学费)
1 | 普林斯顿 | 49055 |
2 | 哈佛大学 | 46340 |
3 | 芝加哥大学 | 55425 |
4 | 耶鲁大学 | 53430 |
5 | 哥伦比亚大学 | 56608 |
6 | 麻省理工学院 | 51375 |
7 | 斯坦福大学 | 51353 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 55687 |
9 | 杜克大学 | 55960 |
10 | 加州理工学院 | 50487 |
11 | 约翰•霍普金斯大学 | 53740 |
11 | 达特茅斯学院 | 53496 |
11 | 西北大学 | 54120 |
14 | 布朗大学 | 55556 |
14 | 康奈尔大学 | 54818 |
14 | 范德堡大学 | 48600 |
17 | 莱斯大学 | 46600 |
18 | 圣母大学 | 53391 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | 52400 |
20 | 乔治城大学 | 53520 |
21 | 加州大学伯克利分校 | 44276 |
21 | 埃默里大学 | 50590 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | 43019 |
21 | 南加州大学 | 55320 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 54244 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 49362 |
27 | 维克森林大学 | 53322 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | 49350 |
29 | 塔夫斯大学 | 55172 |
30 | 纽约大学 | 51906 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 35273 |
32 | 波士顿学院 | 54600 |
32 | 威廉玛丽学院 | 42272 |
34 | 佐治亚理工学院 | 33635 |
34 | 罗切斯特大学 | 53968 |
34 | 布兰迪斯大学 | 53260 |
37 | 凯斯西储大学 | 48604 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 44247 |
37 | 波士顿大学 | 53992 |
40 | 东北大学 | 50450 |
40 | 杜兰大学 | 54828 |
42 | 伦斯勒理工学院 | 52550 |
42 | 加州大学尔湾分校 | 43535 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 43809 |
42 | 佛罗里达大学 | 28659 |
46 | 佩伯代因大学 | 53686 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 36805 |
46 | 里海大学 | 52480 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | 44209 |
46 | 迈阿密大学 | 50226 |
46 | 维拉诺瓦大学 | 52578 |
52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 35442 |
52 | 宾州州立大学帕克分校 | 34997 |
54 | 俄亥俄州立大学 | 33670 |
54 | 佐治亚大学 | 30404 |
56 | 乔治华盛顿大学 | 55140 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | 31084 |
56 | 康涅狄格大学 | 38071 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 37838 |
56 | 华盛顿大学(西雅图) | 36587 |
61 | 杨百翰大学 | 11240 |
61 | 福特汉姆大学 | 52589 |
61 | 南卫理公会大学 | 54729 |
61 | 雪城大学 | 50230 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | 35216 |
61 | 伍斯特理工学院 | 49860 |
67 | 克莱姆森大学 | 37588 |
68 | 匹兹堡大学 | 31552 |
69 | 美国大学 | 48446 |
69 | 罗格斯大学 | 31145 |
69 | 斯蒂文斯理工学院 | 52394 |
69 | 明尼苏达大学双城 | 30438 |
69 | 德州A&M大学 | 44367 |
69 | 弗吉尼亚理工大学 | 32458 |
75 | 贝勒大学 | 45650 |
75 | 科罗拉多矿业大学 | 38584 |
75 | 马萨诸塞大学 | 36315 |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | 34894.64 |
78 | 德克萨斯基督教大学 | 46860 |
78 | 爱荷华大学 | 31458 |
81 | 克拉克大学 | 45380 |
81 | 佛罗里达州立大学 | 21683 |
81 | 密歇根州立大学 | 41327 |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | 28444 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 43929 |
81 | 特拉华大学 | 34310 |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 28646 |
87 | 丹佛大学 | 51025 |
87 | 塔尔萨大学 | 40484 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 35456 |
90 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 40518 |
90 | 马凯特大学 | 41870 |
90 | 圣迭戈大学 | 48750 |
94 | 圣路易斯大学 | 43160 |
94 | 叶史瓦大学 | 41000 |
94 | 德雷塞尔大学 | 52993 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | 27306 |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | 18584 |
97 | 罗切斯特理工大学 | 43546 |
97 | 纽约州立大学布法罗分校 | 28788 |
97 | 俄克拉荷马大学 | 27143.5 |
97 | 佛蒙特大学 | 40176 |
从上面的表格,我们可以看出来这样一些规律:
1.在前20名高收费的大学里,8个藤校中有6个藤校都排上号了。总体上,学费与教学质量以及毕业后薪酬成正相关。
2.其中有几个性价比超高的学校:
哈佛大学:综合排名第1,学费排名51
普林斯顿:综合排名第2,学费排名44
麻省理工:综合排名第5,学费排名33
斯坦福:综合排名第5,学费排名34
是不是这些大学良心发现,特意把学费降低?非也,而是这些大学的大牛校友太多,捐款多,学校财政对学费的依赖就相对弱。
我们再来看看今年与去年相比,哪些学校涨得最狠,也可以侧面看出哪些学校对学费表现饥渴。
2019美国大学学费涨幅榜
2018 US NEWS 排名 | 涨幅排名 | 美国大学 | 2017-18学费 | 2018-19学费 | 涨幅 | 涨幅百分比 |
69 | 1 | 德州A﹠M大学 | 35860 | 44367 | 8507 | 23.72% |
97 | 2 | 俄克拉荷马大学 | 23476 | 27143 | 3667.5 | 15.62% |
54 | 3 | 俄亥俄州立大学 | 29659 | 33670 | 4011 | 13.52% |
61 | 4 | 雪城大学 | 45150 | 50230 | 5080 | 11.25% |
97 | 5 | 罗切斯特理工大学 | 39506 | 43546 | 4040 | 10.23% |
75 | 6 | 马萨诸塞大学 | 33477 | 36315 | 2838 | 8.48% |
69 | 7 | 明尼苏达大学双城 | 28066 | 30438 | 2372 | 8.45% |
14 | 8 | 布朗大学 | 51366 | 55556 | 4190 | 8.16% |
14 | 9 | 康奈尔大学 | 50953 | 54818 | 3865 | 7.59% |
87 | 10 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 26664 | 28646 | 1982 | 7.43% |
11 | 11 | 西北大学 | 50424 | 54120 | 3696 | 7.33% |
32 | 12 | 威廉玛丽学院 | 42648 | 45272 | 2624 | 6.15% |
56 | 13 | 华盛顿大学西雅图 | 34473 | 36587 | 2114 | 6.13% |
25 | 14 | 佛吉尼亚大学 | 46604 | 49362 | 2758 | 5.92% |
46 | 15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 34783 | 36805 | 2022 | 5.81% |
90 | 16 | 马凯特大学 | 39615 | 41870 | 2255 | 5.69% |
21 | 17 | 加州大学伯克利分校 | 41989 | 44276 | 2287 | 5.45% |
61 | 28 | 南卫理公会大学 | 52498 | 54729 | 2231 | 4.25% |
75 | 29 | 贝勒大学 | 43790 | 45650 | 1860 | 4.25% |
67 | 30 | 卡莱姆森大学 | 36058 | 37588 | 1530 | 4.24% |
42 | 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 42032 | 43809 | 1176 | 4.19% |
46 | 32 | 加州大学戴维斯分校 | 42433 | 44209 | 1176 | 4.19% |
9 | 33 | 杜克大学 | 53744 | 55960 | 2216 | 4.12% |
1 | 34 | 普林斯敦 | 47140 | 49055 | 1915 | 4.06% |
8 | 35 | 宾夕法尼亚大学 | 53534 | 55687 | 2153 | 4.02% |
46 | 36 | 拉维诺瓦大学 | 50554 | 52578 | 2024 | 4.00% |
32 | 37 | 波士顿学院 | 52500 | 54600 | 2100 | 4.00% |
52 | 38 | 宾州州立大学帕克分校 | 33664 | 34997 | 1333 | 3.96% |
3 | 39 | 耶鲁大学 | 51400 | 53430 | 2030 | 3.95% |
11 | 40 | 达特茅斯学院 | 51468 | 53496 | 2028 | 3.94% |
61 | 41 | 福特汉姆大学 | 50601 | 52589 | 1988 | 3.93% |
69 | 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 46615 | 48446 | 1831 | 3.93% |
21 | 43 | 埃默里大学 | 48690 | 50590 | 1900 | 3.90% |
94 | 44 | 圣路易斯大学 | 41540 | 43160 | 1620 | 3.90% |
40 | 45 | 东北大学 | 48560 | 50450 | 1890 | 3.89% |
5 | 46 | 哥伦比亚大学 | 54504 | 56608 | 2104 | 3.86% |
29 | 47 | 塔夫斯大学 | 53152 | 55172 | 2020 | 3.80% |
81 | 48 | 北卡罗来纳州立大学 | 27406 | 28444 | 1038 | 3.79% |
14 | 49 | 莱斯大学 | 44900 | 46600 | 1700 | 3.79% |
34 | 50 | 罗切斯特大学 | 52020 | 53968 | 1948 | 3.74% |
27 | 51 | 维克森林大学 | 51400 | 53322 | 1922 | 3.74% |
37 | 52 | 波士顿大学 | 52082 | 53992 | 1910 | 3.67% |
18 | 53 | 圣母大学 | 51505 | 53391 | 1886 | 3.66% |
69 | 54 | 斯蒂文斯理工学院 | 50554 | 52394 | 1840 | 3.64% |
46 | 55 | 迈阿密大学 | 48484 | 50226 | 1742 | 3.59% |
40 | 56 | 杜兰大学 | 52960 | 54828 | 1868 | 3.53% |
90 | 57 | 圣迭戈大学 | 47100 | 48750 | 1650 | 3.50% |
81 | 58 | 特拉华大学 | 33150 | 34310 | 1160 | 3.50% |
5 | 59 | 斯坦福大学 | 49617 | 51353 | 1736 | 3.50% |
34 | 60 | 布兰迪斯大学 | 51460 | 53260 | 1800 | 3.50% |
20 | 61 | 乔治城大学 | 51720 | 53520 | 1800 | 3.48% |
18 | 62 | 圣路易斯华盛顿大学 | 50650 | 52400 | 1750 | 3.46% |
37 | 63 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 42834 | 44247 | 1413 | 3.30% |
46 | 64 | 佩伯代因大学 | 51992 | 53686 | 1694 | 3.26% |
81 | 65 | 密歇根州立大学 | 40024 | 41327 | 1303 | 3.26% |
37 | 66 | 凯斯西储大学 | 47074 | 48604 | 1530 | 3.25% |
90 | 67 | 普渡大学西拉法叶分校 | 36066-39262 | 37220-40518 | 1256 | 3.20% |
56 | 68 | 乔治华盛顿大学 | 53435 | 55140 | 1705 | 3.19% |
75 | 69 | 科罗拉多矿业大学 | 37436 | 38584 | 1148 | 3.07% |
56 | 70 | 康涅狄格大学 | 36948 | 38071 | 1123 | 3.04% |
11 | 71 | 约翰•霍布金斯大学 | 52170 | 53740 | 1570 | 3.01% |
2 | 72 | 哈佛大学 | 44990 | 46340 | 1350 | 3.00% |
56 | 73 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 36744 | 37838 | 1094 | 2.98% |
5 | 74 | 麻省理工学院 | 49892 | 51375 | 1483 | 2.97% |
68 | 75 | 匹兹堡大学 | 30642 | 31552 | 910 | 2.97% |
61 | 76 | 杨百翰大学 | 10920 | 11240 | 320 | 2.93% |
25 | 77 | 卡内基梅隆大学 | 52732 | 54244 | 1512 | 2.87% |
30 | 78 | 纽约大学 | 50464 | 51906 | 1442 | 2.86% |
78 | 79 | 爱荷华大学 | 30609 | 31458 | 849 | 2.77% |
97 | 80 | 佛蒙特大学 | 39120 | 40176 | 1056 | 2.70% |
61 | 81 | 斯蒂文斯理工学院 | 48628 | 49860 | 1232 | 2.53% |
94 | 82 | 叶史瓦大学 | 40000 | 41000 | 1000 | 2.50% |
87 | 83 | 塔尔萨大学 | 39502 | 40484 | 982 | 2.49% |
81 | 84 | 克拉克大学 | 44400 | 45380 | 980 | 2.21% |
97 | 85 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | 18193 | 18584 | 391 | 2.15% |
52 | 86 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 34719 | 35442 | 723 | 2.08% |
97 | 87 | 纽约州立大学石溪分校 | 26767 | 27306 | 539 | 2.01% |
21 | 88 | 南加州大学 | 54230 | 55320 | 1090 | 2.01% |
78 | 89 | 迈阿密大学牛津分校 | 34210.8 | 34894.64 | 683.84 | 2.00% |
30 | 90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 34588 | 35273 | 685 | 1.98% |
94 | 91 | 德雷赛尔大学 | 52002 | 52993 | 991 | 1.91% |
34 | 92 | 佐治亚理工学院 | 33014 | 33635 | 621 | 1.88% |
69 | 93 | 罗格斯大学 | 30579 | 31145 | 566 | 1.85% |
90 | 94 | 北卡罗来纳州立大学 | 34845 | 35456 | 611 | 1.75% |
42 | 95 | 伦斯勒理工学院 | 51697 | 52550 | 853 | 1.65% |
28 | 96 | 密歇根大学安娜堡分校 | 48598 | 49350 | 752 | 1.55% |
3 | 97 | 芝加哥大学 | 54656 | 55425 | 769 | 1.41% |
97 | 98 | 纽约州立大学布法罗分校 | 28561 | 28788 | 227 | 0.79% |
81 | 99 | 佛罗里达州立大学 | 21515 | 21683 | 168 | 0.78% |
56 | 100 | 普渡大学西拉法叶分校 | 30964 | 31084 | 120 | 0.39% |
54 | 101 | 佐治亚大学 | 30392 | 30404 | 12 | 0.04% |
42 | 102 | 佛罗里达大学 | 28659 | 28659 | 0 | 0.00% |
排名在涨幅率前30位的,只有两个小藤校。而大藤校们显然看上去更优雅,并不缺钱。反倒是下面这些学校,涨(chi)幅(xiang)最(nan)大(kan):
1.公办大学。 州政府逐年赤字,财政困难,拨款给公立大学的数额剧减。因此公立大学只能自立更生,靠狠狠涨价来维持开销。只是不知道,这一涨,让多少中下阶层的学生嗷嗷痛哭。
2.加州系大学。从去年起,加州系大学就走上了笔直涨价的道路。今年加州伯克利领涨加州板块。看来不赶上私立大学,誓不罢休。
实际上,我们上面这些数据都只是学费。而整个花费,除了学费,还有更多开销:住宿、课本、膳食计划、保险等…...国际生还面临美元汇率飙升!
这部份费用大致是2-3.5万美元,2万只是个最低值。如果加上这些,那么大学的费用就成了以下的数据,貌似有点吓人:
2019-2020美国大学TOP100学费排行榜
(按学费高低列出学费)
学费排名 | 学校 | 2019学费+杂费 | 2018US NEWS排名 |
1 | 哥伦比亚大学 | 56608 | 5 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | 55687 | 8 |
4 | 布朗大学 | 55556 | 14 |
10 | 康奈尔大学 | 54818 | 14 |
20 | 达特茅斯学院 | 53496 | 11 |
21 | 耶鲁大学 | 53430 | 3 |
33 | 麻省理工学院 | 51375 | 5 |
34 | 斯坦福大学 | 51353 | 5 |
44 | 普林斯顿 | 49055 | 1 |
51 | 哈佛大学 | 46340 | 2 |
我们可以这样简单记:
私立大学一年大约50万人民币
公立大学一年大约35万人民币
与持续上涨的学费不同,美国中产家庭年收入却始终维持在平均78,000美元左右。这意味着中产一家不吃不喝才勉强供得上一个公立读书的孩子。想读私立大学?不问是否能考得起,而是先问你是否读得起?
而父母能够存够钱给孩子上大学的人家毕竟是少数,更多的人是贷款上大学。那么贷款上大学,毕业后多久才能还清呢?
平均是:至少10年,甚至更长。
《福布斯》在今年5月补充,1995级入学的学生中,超过50%的人毕业20年后,依旧在还学贷。
当我们还在心疼30岁就要开始背负房贷的自己时,美国人到40岁可能还在还自己的学费......
最近在FACEBOOK与 INS等很多社交媒体上,学生与家长在疯狂转这张图:
其含义是,从1978年以来,
学费涨了1100%多,
而医疗涨了:601%
房子涨了:380%
食物涨了:244%
而大家的工资呢:
普通工人:涨了10%
最低工资:涨了5.5%
就算走向人生巅峰的人生赢家CEO平均工资,
也只涨了937%
也就是CEO的薪水,也赶不上大学的学费狂飙。
布朗大学更是干脆,把今后10年的大学学费上涨都列出来了。
10年后,也就是读小学的学生,以后每年学费就是10万美元朝上,加上生活费......不多,每年差不多100万人民币。
天啦噜,不知要挖多少矿才供得起上美国大学?留学的你们,准备好了如何应对美国大学年年学费飙升吗?准备好了几套房子?又有几台碎钞机?
美国留学大学生如何减少费用?
既然出国留学要花费这么多钱,作为留学生来说,应该如何省钱,如何挣钱呢?下面就介绍四种省学费的办法:
1.F1签证打工
持有F-1学生签证的留学生可以在校內合法的参加兼职工作。
一般大学校园里都会提供一定的工作机会给留学生,在不违反一周工作时间上限的前提下,留学生可以在校內合法的打工。
另外一种合法的工作形式就是使用CPT(课程实习训练)或者OPT(毕业实习训练)进行与自己所学专业領域相符合的工作。
CPT适用于未毕业的在校生,一般通常是研究生,OPT适用于已完成学业的学生。
2.奖学金
美国大学对于学生的资金资助分为两种,一种叫做Financial Aid (助学金),一种叫做Scholarship (奖学金)。
助学金是不会发放给国际学生的,一般只会发给美国国籍的学生以及绿卡持有者。作为国际生来说,只能申请的是Scholarship(奖学金)。
3.工读金
工读即为校内打工,有一定的时数,例如硕士生可以担任部份课堂的助教。支领的工读金可用来补贴学费,生活费等。
4.获得终极技能点
最后当然要放大招,告诉你一个省钱留学、加速毕业的终极技能点:
快来报读JNC国际暑期学校啦!
- 上一篇:美国留学怎么提前毕业
- 下一篇:美国考研应该读热门专业吗?